| Medida | PP | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
| Cintura (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Quadril (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Comprimento manga longa (cm) | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 |
| Comprimento legging (cm) | 99,0 | 101,0 | 103,0 | 105,0 | 107,0 |
| Comprimento calça (cm) | 107,0 | 109,0 | 111,0 | 113,0 | 115,0 |
As medidas são aproximadas da peça e consideram a elasticidade do tecido. Pequenas variações podem ocorrer entre peças.